Número de itens: 1
Estado do lote:
Bom (muito poucos sinais de uso)
muy buen estado.
IDEAL PARA FOTOS DE CATALOGO Y PAGINA WEB los 5 MP de más calidad del mercado, zoom con lentes de Baja dispersión ED.
funciona con pilas normales o recargables, 2 tarjeteros , Compact Flash y XD.
La Olympus E-20 (disponible con los nombres E-20N y E-20P, dependiendo de si tenía salida de video NTSC o PAL, respectivamente) es una DSLR de lente no intercambiable de 5 megapíxeles fabricada por Olympus Corporation de Japón, como sucesor de su modelo E-10. También tiene una lente fija y un prisma divisor de haz en lugar de un espejo móvil. Tiene teclas de marcación fácil para elegir imágenes, videos y más.
Olympus E-20 (N/P) | Olympus E-10 | |
Image formats | JPEG, TIFF, RAW | |
SmartMedia support | 4, 8, 16, 32, 64 and 128 MB (3/3.3 V only) | |
Compact Flash support | Up to 320 MB for Type I / II *1 | |
Microdrive support | Yes, newer 1 GB model | No |
Sensor | 2/3" CCD, Interlaced, Primary colour CFA | 2/3" CCD, Interlaced, Primary colour CFA |
Sensor pixels | 5.2 megapixel | 4.0 megapixel |
Output pixels | 4.9 megapixel | 3.8 megapixel |
Image sizes | 2560 x 1920, 1792 x 1344 (PS), 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 | 2240 x 1680, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 |
JPEG levels | 1/2.7, 1/4, 1/8 | |
Uncompressed | TIFF, RAW | |
Metering | Digital ESP, Center weighted average, Spot | |
Exposure Modes | P, A, S, M | |
Exposure compen. | +/-3 EV in 0.3 EV steps | |
Shutter speeds (IS) | P/A/S: 2 - 1/640 sec M: Bulb, 60 - 1/640 sec |
P/A/S: 2 - 1/640 sec M: Bulb, 8 - 1/640 sec |
Shutter speeds (PS) | P/A/S: 2 - 1/4000 sec or 1/18000 sec M: Bulb, 60 - 1/640 sec |
n/a |
White balance | Auto, 7 presets, manual 'one touch' button | |
Lens | Olympus 4x, 35 - 140 mm (equiv.) F2.0 - F2.4 14 pieces in 11 groups |
|
Normal focus range | 0.6 m - Infinity | |
Macro focus range | 0.2 m - 0.6 m | |
Manual focus range | 0.2 m - Infinity | |
Continuous mode | IS: 2.5 fps max 4 images PS: 4.5 fps max 7 images |
3 fps max 4 images |
Viewfinder | Optical TTL, 95% frame view *2,-3 to +1 dioptre adjustment | |
Playback magnification | 3x, 4x | 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x |
LCD Monitor | Flip-out and angle up or down, 95% frame cover *2 | 100% frame cover |